Tat Golf Preise 2010/2011
| Tat Golf Course |
| 18 Loch Championship Course |
| Periode | Rack Rate | Unser Preis |
| 15.10.2010 bis 06.12.2010 und 11.02.2011 bis 07.05.2011 | 80 € | 72 € |
| 01.09.2010 bis 14.10.2010 und 07.12.2010 bis 10.02.2011 und 08.05.2011 bis 31.05.2011 | 60 € | 58 € |
| 01.06.2011 bis 31.08.2011 | 50 € | 48 € |
| Vom 01.06.2010 | bis zum 30.09.2010 | geschlossen |
| Preis pro Person und inkl. Shuttle |
| Golf Pakete |
| Periode | 2 x 18 Loch | 3 x 18 Loch | 4 x 18 Loch | 5 x 18 Loch |
| 15.10.2010 bis 06.12.2010 und 11.02.2011 bis 07.05.2011 | 143 € | 195 € | 250 € | 300 € |
| 01.09.2010 bis 14.10.2010 und 07.12.2010 bis 10.02.2011 und 08.05.2011 bis 31.05.2011 | 110 € | 158 € | 200 € | 240 € |
| 01.06.2011 bis 31.08.2011 | 92€ | 130 € | 175 € | 200 € |
| Vom 01.06.2010 | bis zum | 30.09.2010 | geschlossen |
| Preis pro Person inkl. Shuttle |
| 9 Loch Pakete auf Anfrage |
| Golf Car ganzer Tag | 40 € |
| Golf Car 18 Loch | 30 € |
| Trolley | 5 € |
| Elekto Trolley | 10 € |
| Schläger (Voll Set) | 25 € |
| Range Fee | 8 € |
| Range Token | 3 € |
| Preise gültig bis 31.08.2011 |

