Cornelia Golf Course Preise 2010/2011
| Cornelia Golf Club Preise 2010/2011 |
| Periode | Rack Rate | Unser Preis | Cornelia Gäste |
| 01.11.2010 bis 27.11.2010 und 11.02.2011 bis 30.04.2011 und 01.10.2011 bis 31.10.2011 | 108 € | 100 € | 96 € |
| 28.11.2010 bis 10.02.2011 und 01.09.2011 bis 30.09.2011 und 01.05.2011 bis 01.06.2011 | 89 € | 84 € | 77 € |
| 02.06.2011 bis 31.08.2011 | 75 € | 71 € | 65 € |
| Preise pro Person und inkl. Shuttle |
| Unsere Cornelia Pakete |
| Periode | ||||
| 01.11.2010 bis 27.11.2010 und 11.02.2011 bis 30.04.2011 und 01.10.2011 bis 31.10.2011 | 3 x 18 Loch | 290 € | 5 x 18 Loch | 395 € |
| 28.11.2010 bis 10.02.2011 und 01.09.2011 bis 30.09.2011 und 01.05.2011 bis 01.06.2011 | 3 x 18 Loch | 230 € | 5 x 18 Loch | 345 € |
| 02.06.2011 bis 31.08.2011 | 3 x 18 Loch | 195 € | 5 x 18 Loch | 295 € |
| Preise pro Person und inkl. Shuttle |
| Golfcar 18 Loch | 35 € | |
| Trolley | 6 € | |
| Elektro Trolley | 15 € | |
| Schläger (Voll Set) | 30 € | |
| Range Token (30Bälle) | 3 € | |
| Preise gelten | über das ganze Jahr |

